XTX007
越野轮
品牌 | 型号 | 尺寸 | 中心孔距 | 偏距 | 节圆直径 | 中文颜色 | COLOR |
越野轮 | XTX007 | 16*8.0 | 66.1 | 0 | 6*114.3 | 哑黑全涂 哑黑全涂+车亮边 | Matt black Matt black+lip |
106.1 | 0 | 6*139.7 | |||||
17*9.0 | 73.1 | 0 | 5*114.3 | ||||
110 | 0-10 | 5*150 | |||||
66.1 | 0 | 6*114.3 | |||||
110 | 0 | 6*139.7 | |||||
18*9.0 | 73.1 | 0 | 5*114.3 | ||||
110 | 0-10 | 5*150 | |||||
66.1 | 0 | 6*114.3 | |||||
110 | 0 | 6*139.7 |
扫描二维码分享到微信