XTX009
越野轮
| 品牌 | 型号 | 尺寸 | 中心孔距 | 偏距 | 节圆直径 | 中文颜色 | COLOR |
| 越野轮 | XTX009 | 17*9.0 | 110 | 0 | 6*139.7 | 哑黑全涂 哑枪灰全涂+哑黑边 黑色车边 | Matt black lip Matt gun+Matt black lip MIB |
| 66.1 | 0 | 6*114.3 | |||||
| 71.5 | 0/-12 | 5*127 | |||||
| 110 | 0-10 | 5*150 | |||||
| 18*9.0 | 110 | 0 | 6*139.7 | ||||
| 66.1 | 0 | 6*114.3 | |||||
| 71.5 | 0/-12 | 5*127 | |||||
| 110 | 0-10 | 5*150 |
扫描二维码分享到微信