XTX003
改装款
品牌 | 型号 | 尺寸 | 中心孔距 | 偏距 | 节圆直径 | 中文颜色 | COLOR |
改装款 | XTX003 | 17*7.5 | 66.45 | 35 | 5*112 | 黑色车边 枪灰车边 古铜车边 | MIB MIG Bronze machine lip |
72.56 | 30 | 5*120 | |||||
73.1 | 35 | 5*114.3 | |||||
73.1 | 35 | 5*108 | |||||
18*8.0 | 66.45 | 35 | 5*112 | ||||
72.56 | 30 | 5*120 | |||||
73.1 | 35 | 5*114.3 | |||||
73.1 | 35 | 5*108 | |||||
19*8.5 | 66.45 | 35 | 5*112 | ||||
72.56 | 30 | 5*120 | |||||
73.1 | 35 | 5*114.3 | |||||
73.1 | 35 | 5*108 |
扫描二维码分享到微信