MR5T18
商用车系列
商用车系列—MR5T18
满足1.8L发动机需求;
适用微卡、微面、MPV等车型;
结构成熟,重量轻,可维修性好;
倒挡斜齿+齿套,噪音、换挡性能好;
花键/法兰/制动器多种输出结构可选;
速比方案 | ||||||
速比方案 | I | II | III | IV | V | R |
速比一 | 3.992 | 2.172 | 1.434 | 1 | 0.856 | 3.874 |
速比二 | 3.854 | 2.097 | 1.384 | 1 | 0.827 | 3.741 |
速比三 | 4.816 | 2.832 | 1.613 | 1 | 0.837 | 4.334 |
速比四 | 4.816 | 2.586 | 1.519 | 1 | 0.874 | 4.334 |
主要技术参数 | |
机型 | MR5T18 |
承载扭矩 | 180N·m |
最 大转速 | 6000rpm |
中心距 | 65 |
外形尺寸 | 608*383*380 |
重量 | 32.9kg(带制动器) |
挡位布置 | 5前进挡+1倒挡 |
轴系结构 | 长输入,短输出 |
倒挡结构 | 斜齿+同步齿套 |
1/2挡齿环 | 三锥 |
3/4/5挡齿环 | 单锥 |
输出接口 | 花键/法兰/制动器 |
传动效率 | >96% |
离合结构 | CRC |
扫描二维码分享到微信