MR5T15
商用车系列
商用车系列—MR5T15
满足1.5L发动机需求;
适用微卡、微面等车型;
结构成熟,重量轻,可维修性好;
速比方案 | ||||||
速比方案 | I | II | III | IV | V | R |
速比一 | 4.404 | 2.710 | 1.784 | 1.221 | 1.000 | 4.699 |
速比二 | 4.741 | 2.723 | 1.793 | 1.227 | 1.000 | 4.722 |
速比三 | 3.765 | 2.168 | 1.473 | 1.201 | 1.000 | 4.444 |
主要技术参数 | |
机型 | MR5T15 |
承载扭矩 | 145N·m |
最 大转速 | 6000rpm |
中心距 | 60 |
外形尺寸 | 552*343*376 |
重量 | 23.2kg |
挡位布置 | 5前进挡+1倒挡 |
轴系结构 | 长输入,短输出 |
倒挡结构 | 滑移直齿 |
1/2挡齿环 | 单锥 |
3/4/5挡齿环 | 单锥 |
输出接口 | 花键 |
传动效率 | >96% |
离合结构 | 拉索 |
扫描二维码分享到微信