MR5T13
商用车系列
商用车系列—MR5T16
满足1.6L发动机需求;
适用微卡、微面等车型;
结构成熟,重量轻,可维修性好;
速比方案 | ||||||||
速比方案 | I | II | III | IV | V | R | ||
速比一 | 4.418 | 2.719 | 1.752 | 1.238 | 1 | 5.286 | ||
速比二 | 3.992 | 2.172 | 1.134 | 1 | 0.856 | 4.452 | ||
速比三 | 5.159 | 2.837 | 1.752 | 1.238 | 1 | 5.286 | ||
主要技术参数 | ||||||||
机型 | MR5T16 | |||||||
承载扭矩 | 155N·m | |||||||
最 大转速 | 6000rpm | |||||||
中心距 | 63 | |||||||
外形尺寸 | 531*359*378 | |||||||
重量 | 25.4kg | |||||||
挡位布置 | 5前进挡+1倒挡 | |||||||
轴系结构 | 长输入,短输出 | |||||||
倒挡结构 | 滑移直齿 | |||||||
1/2挡齿环 | 单锥/三锥 | |||||||
3/4/5挡齿环 | 单锥 | |||||||
输出接口 | 花键 | |||||||
传动效率 | >96% | |||||||
离合结构 | 拉索/CRC |
扫描二维码分享到微信