Aftermarket
YX470
| CAR MAKE 汽车品牌 | CODE 编号 | SIZE 尺寸 | ET (OFFSET) 偏距值 | HOLES 孔数 | PCD 节圆直径 | CB 中心孔距 | |||
| MIN | MAX | 4/5/6/8/10H | MIN | MAX | MIN | MAX | |||
| Aftermarket | YX470 | 15*7.0 | 38 | 42 | 4/5 | 100 | 114.3 | 73.1 | |
| YX470 | 16*7.0 | 42 | 4/5 | 100 | 114.3 | 73.1 | |||
| YX470 | 17*8.0 | 35 | 5 | 100 | 114.3 | 73.1 | |||
| YX470 | 17*9.0 | 35 | 49 | 5 | 100 | 114.3 | 73.1 | ||
| YX470 | 18*8.0 | 42 | 5 | 100 | 114.3 | 73.1 | |||
扫描二维码分享到微信