Aftermarket
YX448 / YX449 / YX450 / YX451 / YX452 / YX453
| CAR MAKE 汽车品牌 | CODE 编号 | SIZE 尺寸 | ET (OFFSET) 偏距值 | HOLES 孔数 | PCD 节圆直径 | CB 中心孔距 | |||
| MIN | MAX | 4/5/6/8/10H | MIN | MAX | MIN | MAX | |||
| Aftermarket | YX448 | 14*5.5 | 35 | 4 | 100 | 114.3 | 67.1 | 73.1 | |
| YX448 | 14*5.5 | 35 | 5 | 100 | 57.1 | ||||
| YX449 | 15*6.0 | 35 | 4 | 100 | 114.3 | 67.1 | 73.1 | ||
| YX449 | 15*6.0 | 35 | 5 | 100 | 57.1 | ||||
| YX450 | 16*6.5 | 38 | 4 | 100 | 114.3 | 67.1 | 73.1 | ||
| YX450 | 16*6.5 | 38 | 5 | 100 | 57.1 | ||||
| YX451 | 17*7.0 | 35 | 5 | 120 | 72.6 | ||||
| YX451 | 17*7.0 | 38 | 5 | 112 | 114.3 | 66.45 | 73.1 | ||
| YX452 | 18*8.0 | 35 | 5 | 120 | 72.6 | ||||
| YX452 | 18*8.0 | 38 | 5 | 112 | 114.3 | 66.45 | 73.1 | ||
| YX453 | 19*8.5 | 35 | 5 | 120 | 72.6 | ||||
| YX453 | 19*8.5 | 38 | 5 | 112 | 114.3 | 66.45 | 73.1 | ||
扫描二维码分享到微信