Aftermarket
YX254 / YX255 / YX256 / YX257 / YX258
| CAR MAKE 汽车品牌 | CODE 编号 | SIZE 尺寸 | ET (OFFSET) 偏距值 | HOLES 孔数 | PCD 节圆直径 | CB 中心孔距 | |||
| MIN | MAX | 4/5/6/8/10H | MIN | MAX | MIN | MAX | |||
| Aftermarket | YX254 | 14*5.5 | 35 | 8 | 108 | 114.3 | 67.1 | ||
| YX255 | 15*6.0 | 38 | 8 | 108 | 114.3 | 67.1 | |||
| 15*6.0 | 38 | 10 | 100 | 114.3 | 73.1 | ||||
| YX256 | 16*7.0 | 40 | 8 | 108 | 114.3 | 67.1 | |||
| 16*7.0 | 40 | 10 | 100 | 114.3 | 73.1 | ||||
| YX257 | 17*7.0 | 40 | 8 | 108 | 114.3 | 67.1 | |||
| 17*7.0 | 40 | 10 | 100 | 114.3 | 73.1 | ||||
| YX258 | 18*7.5 | 42 | 8 | 108 | 114.3 | 67.1 | |||
| 18*7.5 | 42 | 10 | 100 | 114.3 | 73.1 | ||||
扫描二维码分享到微信