Aftermarket
YX249 / YX250 / YX251 / YX252 / YX253
| CAR MAKE 汽车品牌 | CODE 编号 | SIZE 尺寸 | ET (OFFSET) 偏距值 | HOLES 孔数 | PCD 节圆直径 | CB 中心孔距 | |||
| MIN | MAX | 4/5/6/8/10H | MIN | MAX | MIN | MAX | |||
| Aftermarket | YX249 | 14*5.5 | 24 | 38 | 4/5 | 100 | 114.3 | 57.1 | 73.1 |
| YX250 | 15*6.0 | 24 | 38 | 4/5 | 100 | 114.3 | 57.1 | 73.1 | |
| YX251 | 16*7.0 | 25 | 42 | 4/5 | 100 | 114.3 | 57.1 | 73.1 | |
| YX252 | 17*7.0 | 38 | 42 | 4/5 | 100 | 114.3 | 57.1 | 73.1 | |
| YX253 | 18*7.5 | 38 | 45 | 4/5 | 100 | 114.3 | 57.1 | 73.1 | |
扫描二维码分享到微信