BMW
YX668
| CAR MAKE 汽车品牌 | CODE 编号 | SIZE 尺寸 | ET (OFFSET) 偏距值 | HOLES 孔数 | PCD 节圆直径 | CB 中心孔距 | |||
| MIN | MAX | 4/5/6/8/10H | MIN | MAX | MIN | MAX | |||
| BMW | YX668 | 17*8.0 | 20 | 25 | 5 | 120 | 72.6 | 74.1 | |
| YX668 | 17*9.0 | 20 | 25 | 5 | 120 | 72.6 | 74.1 | ||
| YX668 | 18*8.0 | 20 | 25 | 5 | 120 | 72.6 | 74.1 | ||
| YX668 | 18*9.5 | 20 | 25 | 5 | 120 | 72.6 | 74.1 | ||
扫描二维码分享到微信