Aftermarket
YX451、YX452、YX453
| CAR MAKE 汽车品牌 | CODE 编号 | SIZE 尺寸 | ET (OFFSET) 偏距值 | HOLES 孔数 | PCD 节圆直径 | CB 中心孔距 | |||
| MIN | MAX | 4/5/6/8/10H | MIN | MAX | MIN | MAX | |||
| Aftermarket | YX451 | 17*7.0 | 35 | 5 | 120 | 72.6 | |||
| YX452 | 18*8.0 | 35 | 5 | 120 | 72.6 | ||||
| YX453 | 19*8.5 | 35 | 5 | 120 | 72.6 | ||||
| 选装款(宝马) | |||||||||
扫描二维码分享到微信