BMW
YX527
| CAR MAKE 汽车品牌 | CODE 编号 | SIZE 尺寸 | ET (OFFSET) 偏距值 | HOLES 孔数 | PCD 节圆直径 | CB 中心孔距 | |||
| MIN | MAX | 4/5/6/8/10H | MIN | MAX | MIN | MAX | |||
| BMW | YX527 | 17*8.0 | 30 | 5 | 120 | 72.56 | |||
| YX527 | 18*8.0 | 30 | 5 | 120 | 72.56 | ||||
| YX527 | 20*8.5 | 30 | 5 | 120 | 72.56 | ||||
| YX527 | 20*9.0 | 30 | 5 | 120 | 72.56 | ||||
| YX527 | 20*9.5 | 30 | 5 | 120 | 72.56 | ||||
扫描二维码分享到微信