Aftermarket
YX697
| CAR MAKE 汽车品牌 | CODE 编号 | SIZE 尺寸 | ET (OFFSET) 偏距值 | HOLES 孔数 | PCD 节圆直径 | CB 中心孔距 | |||
| MIN | MAX | 4/5/6/8/10H | MIN | MAX | MIN | MAX | |||
| Aftermarket | YX697 | 15*6.5 | 35 | 4 | 100 | 114.3 | 67.1 | 73.1 | |
| 15*6.5 | 35 | 5 | 100 | 114.3 | 57.1 | 73.1 | |||
| YX697 | 16*6.5 | 35 | 4 | 100 | 114.3 | 67.1 | 73.1 | ||
| 16*6.5 | 35 | 5 | 100 | 114.3 | 57.1 | 73.1 | |||
| 16*6.5 | 35 | 5 | 112 | 66.45 | |||||
| YX697 | 17*7.5 | 35 | 5 | 112 | 120 | 66.45 | 72.56 | ||
| 17*7.5 | 35 | 5 | 108 | 114.3 | 73.1 | ||||
| YX697 | 18*8.0 | 35 | 5 | 112 | 120 | 66.45 | 72.56 | ||
| 18*8.0 | 35 | 5 | 108 | 114.3 | 73.1 | ||||
扫描二维码分享到微信