Aftermarket
YX692
CAR MAKE 汽车品牌 | CODE 编号 | SIZE 尺寸 | ET (OFFSET) 偏距值 | HOLES 孔数 | PCD 节圆直径 | CB 中心孔距 | |||
MIN | MAX | 4/5/6/8/10H | MIN | MAX | MIN | MAX | |||
Aftermarket | YX692 | 16*8.0 | 0 | 10 | 6 | 139.7 | 110 | ||
YX692 | 16*8.0 | 0 | 10 | 6 | 114.3 | 66.1 | |||
YX692 | 17*9.0 | 0 | 10 | 6 | 139.7 | 110 | |||
YX692 | 17*9.0 | 0 | 10 | 6 | 114.3 | 66.1 | |||
YX692 | 17*9.0 | 0 | 5 | 127 | 70.1 | ||||
YX692 | 18*9.0 | 0 | 10 | 6 | 139.7 | 110 | |||
YX692 | 18*9.0 | 0 | 10 | 6 | 114.3 | 66.1 | |||
YX692 | 18*9.0 | 0 | 6 | 135 | 87.1 | ||||
越野轮 | |||||||||
扫描二维码分享到微信