Aftermarket
YX656
| CAR MAKE 汽车品牌 | CODE 编号 | SIZE 尺寸 | ET (OFFSET) 偏距值 | HOLES 孔数 | PCD 节圆直径 | CB 中心孔距 | |||
| MIN | MAX | 4/5/6/8/10H | MIN | MAX | MIN | MAX | |||
| Aftermarket | YX656 | 16*8.0 | 0 | 6 | 114.3 | 139.7 | 66.1 | 106.1 | |
| YX656 | 17*9.0 | 0 | 6 | 114.3 | 139.7 | 66.1 | 106.1 | ||
| YX656 | 18*9.0 | 0 | 6 | 114.3 | 139.7 | 66.1 | 106.1 | ||
| YX656 | 18*9.0 | 0 | 5 | 114.3 | 67.1 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
扫描二维码分享到微信