Aftermarket
YX627
| CAR MAKE 汽车品牌 | CODE 编号 | SIZE 尺寸 | ET (OFFSET) 偏距值 | HOLES 孔数 | PCD 节圆直径 | CB 中心孔距 | |||
| MIN | MAX | 4/5/6/8/10H | MIN | MAX | MIN | MAX | |||
| Aftermarket | YX627 | 20X9.5 | 45 | 47.5 | 5 | 108 | 120 | 72.56 | 73.1 |
| YX627 | 20X9.5 | 45 | 5 | 120 | 72.56 | ||||
| YX627 | 20X9.5 | 45 | 5 | 112 | 66.45 | ||||
| YX627 | 20X9.5 | 45 | 5 | 130 | 71.5 | ||||
扫描二维码分享到微信