Aftermarket
YX530
| CAR MAKE 汽车品牌 | CODE 编号 | SIZE 尺寸 | ET (OFFSET) 偏距值 | HOLES 孔数 | PCD 节圆直径 | CB 中心孔距 | |||
| MIN | MAX | 4/5/6/8/10H | MIN | MAX | MIN | MAX | |||
| Aftermarket | YX530 | 15*6.5 | 35 | 4 | 100 | 67.1 | |||
| YX530 | 16*6.5 | 35 | 5 | 114.3 | 73.1 | ||||
| YX530 | 16*6.5 | 35 | 5 | 108 | 73.1 | ||||
| YX530 | 16*6.5 | 35 | 5 | 100 | 57.1 | ||||
扫描二维码分享到微信