Aftermarket
DH754
| CAR MAKE 汽车品牌 | CODE 编号 | SIZE 尺寸 | ET (OFFSET) 偏距值 | HOLES 孔数 | PCD 节圆直径 | CB 中心孔距 | |||
| MIN | MAX | 4/5/6/8/10H | MIN | MAX | MIN | MAX | |||
| Aftermarket | DH754 | 15*7.0 | 35 | 4/8 | 114.3 | 73.1 | |||
| DH754 | 15*8.5 | 30 | 4/8 | 139.7 | 110 | ||||
| DH754 | 16*7.0 | 35 | 4/8 | 114.3 | 73.1 | ||||
| DH754 | 16*8.5 | 30 | 4/8 | 139.7 | 110 | ||||
扫描二维码分享到微信