Aftermarket
DH744
| CAR MAKE 汽车品牌 | CODE 编号 | SIZE 尺寸 | ET (OFFSET) 偏距值 | HOLES 孔数 | PCD 节圆直径 | CB 中心孔距 | |||
| MIN | MAX | 4/5/6/8/10H | MIN | MAX | MIN | MAX | |||
| Aftermarket | DH744 | 20*9.0 | 20 | 5 | 114.3 | 127 | 87.1 | 110 | |
| DH744 | 20*9.0 | 20 | 6 | 114.3 | 139.7 | ||||
![]() | |||||||||
| Market Restriction: Indonesia | |||||||||
扫描二维码分享到微信