Aftermarket
DH3004E
| CAR MAKE 汽车品牌 | CODE 编号 | SIZE 尺寸 | ET (OFFSET) 偏距值 | HOLES 孔数 | PCD 节圆直径 | CB 中心孔距 | |||
| MIN | MAX | 4/5/6/8/10H | MIN | MAX | MIN | MAX | |||
| Aftermarket | DH3004E | 18*9.5 | 20 | 5/6 | 114.3 | 139.7 | 54.1 | 108 | |
| DH3004E | 18*10.5 | 20 | 25 | 5/6 | 114.3 | 139.7 | 54.1 | 108 | |
![]() | |||||||||
| Market Restriction: Thailand | |||||||||
扫描二维码分享到微信