Aftermarket
YX363 / YX364 / YX365 / YX366
| CAR MAKE 汽车品牌 | CODE 编号 | SIZE 尺寸 | ET (OFFSET) 偏距值 | HOLES 孔数 | PCD 节圆直径 | CB 中心孔距 | |||
| MIN | MAX | 4/5/6/8/10H | MIN | MAX | MIN | MAX | |||
| Aftermarket | YX363 | 14*5.5 | 35 | 4 | 100 | 114.3 | 67.1 | 73.1 | |
| 14*5.5 | 35 | 5 | 100ball hole | 57.1 | |||||
| YX364 | 15*6.0 | 35 | 4 | 100 | 114.3 | 67.1 | 73.1 | ||
| 15*6.0 | 35 | 5 | 105 | 114.3 | 56.6 | 73.1 | |||
| 15*6.0 | 35 | 5 | 100ball hole | 57.1 | |||||
| YX365 | 16*7.0 | 38 | 4 | 100 | 114.3 | 67.1 | 73.1 | ||
| 16*7.0 | 38 | 5 | 108 | 114.3 | 63.4 | 73.1 | |||
| 16*7.0 | 38 | 5 | 100ball hole | 57.1 | |||||
| 16*7.0 | 39 | 5 | 105 | 56.6 | |||||
| YX366 | 17*7.5 | 38 | 4 | 100 | 67.1 | ||||
| 17*7.5 | 38 | 5 | 114.3 | 73.1 | |||||
| 17*7.5 | 38 | 5 | 105 | 108 | 56.6 | 63.4 | |||
| 17*7.5 | 38 | 5 | 100ball hole | 112ball hole | 57.1 | ||||
扫描二维码分享到微信