Aftermarket
RE30
| CAR MAKE 汽车品牌 | CODE 编号 | SIZE 尺寸 | ET (OFFSET) 偏距值 | HOLES 孔数 | PCD 节圆直径 | CB 中心孔距 | |||
| MIN | MAX | 4/5/6/8/10H | MIN | MAX | MIN | MAX | |||
| Aftermarket | RE30 | 15*7.0 | 33 | 4 | 100 | 73.1 | |||
| 17*8.0 | 35 | 5 | 114.3 | 73.1 | |||||
| 18*9.5 | 25 | 6 | 139.7 | 106 | |||||
| Market Restriction: Thailand | |||||||||
扫描二维码分享到微信