Landrover
YX555
| CAR MAKE 汽车品牌 | CODE 编号 | SIZE 尺寸 | ET (OFFSET) 偏距值 | HOLES 孔数 | PCD 节圆直径 | CB 中心孔距 | |||
| MIN | MAX | 4/5/6/8/10H | MIN | MAX | MIN | MAX | |||
| Landrover | YX555 | 19*8.5 | 45 | 5 | 120 | 72.56 | |||
| 20*9.5 | 45 | 5 | 120 | 72.56 | |||||
| 21*9.5 | 45 | 5 | 120 | 72.56 | |||||
| 22*9.5 | 45 | 5 | 120 | 72.56 | |||||
| 路虎星脉 | |||||||||
扫描二维码分享到微信