Landrover
YX402 / YX447
| CAR MAKE 汽车品牌 | CODE 编号 | SIZE 尺寸 | ET (OFFSET) 偏距值 | HOLES 孔数 | PCD 节圆直径 | CB 中心孔距 | |||
| MIN | MAX | 4/5/6/8/10H | MIN | MAX | MIN | MAX | |||
| Landrover | YX402 | 20x9.5 | 50 | 5 | 120 | 72.6 | |||
| YX447 | 21*9.5 | 49 | 5 | 120 | 72.6 | ||||
| YX447 | 22*9.5 | 49 | 5 | 120 | 72.6 | ||||
| 路虎刀锋款 | |||||||||
扫描二维码分享到微信