BENZ
YX609、YX609/KS051、YX609/KS051
| CAR MAKE 汽车品牌 | CODE 编号 | SIZE 尺寸 | ET (OFFSET) 偏距值 | HOLES 孔数 | PCD 节圆直径 | CB 中心孔距 | |||
| MIN | MAX | 4/5/6/8/10H | MIN | MAX | MIN | MAX | |||
| BENZ | YX609 | 18*8.5 | 38 | 5 | 112 | 66.45 | |||
| YX609/KS051 | 19*8.5 | 38 | 5 | 112 | 66.45 | ||||
| YX609/KS051 | 19*9.5 | 42 | 5 | 112 | 66.45 | ||||
| 奔驰S级 | |||||||||
扫描二维码分享到微信