Aftermarket
YX1020
| CAR MAKE 汽车品牌 | CODE 编号 | SIZE 尺寸 | ET (OFFSET) 偏距值 | HOLES 孔数 | PCD 节圆直径 | CB 中心孔距 | ||||
| MIN | MAX | 4/5/6/8/10H | MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
| Aftermarket | YX1020 | 17*9.0 | 0 | 5 | 150 | 110.1 | 兰德酷路泽 | |||
| 17*9.0 | -25 | 6 | 139.7 | 106.1 | 丰田霸道 | |||||
| 17*9.0 | 0 | 5 | 127 | 75.1 | 道奇、吉普 | |||||
| 17*9.0 | -25 | 6 | 139.7 | 110.1 | ||||||
扫描二维码分享到微信