TOYATA
YX743、YX743、YX743
| CAR MAKE 汽车品牌 | CODE 编号 | SIZE 尺寸 | ET (OFFSET) 偏距值 | HOLES 孔数 | PCD 节圆直径 | CB 中心孔距 | |||
| MIN | MAX | 4/5/6/8/10H | MIN | MAX | MIN | MAX | |||
| TOYATA | YX743 | 17*7.5 | 25 | 6 | 139.7 | 106.2 | |||
| YX743 | 18*7.5 | 25 | 6 | 139.7 | 106.2 | ||||
| YX743 | 20*8.5 | 25 | 6 | 139.7 | 106.2 | ||||
| 丰田霸道 | |||||||||
扫描二维码分享到微信