TOYOTA
YX617、YX617、YX617、YX617
| CAR MAKE 汽车品牌 | CODE 编号 | SIZE 尺寸 | ET (OFFSET) 偏距值 | HOLES 孔数 | PCD 节圆直径 | CB 中心孔距 | |||
| MIN | MAX | 4/5/6/8/10H | MIN | MAX | MIN | MAX | |||
| TOYOTA | YX617 | 17*7.0 | 45 | 5 | 114.3 | 60.1 | |||
| YX617 | 18*8.0 | 40 | 5 | 114.3 | 60.1 | ||||
| YX617 | 15*6.0 | 35 | 4 | 98 | 58.6 | ||||
| YX617 | 16*6.5 | 35 | 4 | 100 | 60.1 | ||||
| 丰田凯美瑞 | |||||||||
扫描二维码分享到微信