Aftermarket
YX451、YX452、YX453
CAR MAKE 汽车品牌 | CODE 编号 | SIZE 尺寸 | ET (OFFSET) 偏距值 | HOLES 孔数 | PCD 节圆直径 | CB 中心孔距 | |||
MIN | MAX | 4/5/6/8/10H | MIN | MAX | MIN | MAX | |||
Aftermarket | YX451 | 17*7.0 | 38 | 5 | 114.3 | 73.1 | |||
YX452 | 18*8.0 | 38 | 5 | 114.3 | 73.1 | ||||
YX453 | 19*8.5 | 38 | 5 | 114.3 | 73.1 | ||||
选装款(别克系) | |||||||||
扫描二维码分享到微信